Î ôèðìå Ïðîäóêöèÿ Ïðàéc-ëèñòû Áëàíê çàêàçà
 
 

Ïëàñòèêîâûå ïàíåëè, ïîäîêîííèêè, ïëèíòóñà

ïðàéñ-ëèñò | êàòàëîã | êîíòàêòû

ñêà÷àòü ïðàéñ-ëèñò íà ïàíåëè
ñêà÷àòü ïðàéñ-ëèñò íà ïîäîêîííèêè


ÏÀÍÅËÈ ÏÂÕ ÐÎÑÑÈß

ÍÀÇÂÀÍÈÅ ÄËÈÍÀ
(ì)
ÖÂÅÒ åä.èç ñòîèìîñòü â ó.å (ó.å=1 $ ÑØÀ)
ðîçíèöà îò 100 ì2 îò 1000 ì2 îò 3000ì2
ÏÀÍÅËÜ 10 ñì
ÍÀÐÓÆÍÀß
3,0 ÁÅËÛÉ ì.êâ 2,78 2,62 2,58 2,51
ÏÐÎÔÈËÜ ÏÂÕ 3 óãîë âíóòðåííèé øò 0,99 0,95 0,87 0,84
óãîë íàðóæíûé øò 0,99 0,95 0,87 0,84
ïîòîëî÷íàÿ ïëàíêà øò 0,99 0,95 0,87 0,84
ñòàðòîâàÿ ïëàíêà øò 0,99 0,95 0,87 0,84
ñîåäèíèòåëüíàÿ ïëàíêà øò 0,99 0,95 0,87 0,84


ÏÀÍÅËÈ ÏÂÕ VOX

ÍÀÇÂÀÍÈÅ ¹ ÀÐÒÈÊÓËÀ ÄËÈÍÀ
(ì)
ÖÂÅÒ åä.èç ñòîèìîñòü â ó.å (ó.å=1 $ ÑØÀ)
ðîçíèöà îò 100 ì2 îò 1000 ì2 îò 3000ì2
ÏÀÍÅËÜ
10 ñì
ÍÀÐÓÆÍÀß
0105.600.01 3,0/6,0 ÁÅËÛÉ ì.êâ 3,48 3,34 3,20 3,06
0105.600.05 ÌÐÀÌÎÐ ì.êâ 4,39 4,21 4,04 3,86
0105.600.04 ÁÅÆÅÂÛÉ ì.êâ 4,56 4,38 4,20 4,02
0105.600.031 ÊÎÐÈ×ÍÅÂÛÉ ì.êâ 4,99 4,79 4,59 4,39
0105.600.06 ÇÅËÅÍÛÉ ì.êâ 4,79 4,60 4,40 4,21
ÏÀÍÅËÜ
16,5 cm
0167.270.185 2,7 MILLENIUM   VIRGO ì.êâ 5,81 5,71 5,47 5,24
0167.270.186 MILLENIUM    LIBRA ì.êâ 5,81 5,71 5,47 5,24
0167.270.187 MILLENIUM   GEMINI ì.êâ 5,81 5,71 5,47 5,24
0167.270.188 MILLENIUM   AQUARIUS ì.êâ 5,81 5,71 5,47 5,24
0167.600.01 3,0/6,0 ÁÅËÛÉ ì.êâ 4,83 4,75 4,55 4,36
ÏÀÍÅËÜ
25 cm
0251.270.09G 2,7 ÁÅËÛÉ ÃËßÍÅÖ ì.êâ 6,82 6,71 6,43 6,15
0251,270,161 PRESTIGE PALERMO ì.êâ 6,87 6,76 6,47 6,19
0251.270.162 PRESTIGE VERONA ì.êâ 6,87 6,76 6,47 6,19
0251.270.163 PRESTIGE TORINO ì.êâ 6,87 6,76 6,47 6,19
0254.270.173 OCEANIA ATOL ì.êâ 7,11 7,00 6,70 6,41
0254.270.172 OCEANIA LAZUR ì.êâ 7,11 7,00 6,70 6,41
0251.270.170 ODYSEJA EVIA ì.êâ 8,49 8,35 8,00 7,66
0251,270,167 DELFI CREMA ì.êâ 6,82 6,71 6,43 6,15
0251.270.165 DELFI VERDE ì.êâ 6,82 6,71 6,43 6,15
0251.270.166 DELFI AZZURO ì.êâ 6,82 6,71 6,43 6,15
0251.270.190 FANTASIA GRAND ì.êâ 7,03 6,91 6,62 6,34
0251.270.191 FANTASIA MIRAGE ì.êâ 7,03 6,91 6,62 6,34
0251.270.192 FANTASIA VENA ì.êâ 7,03 6,91 6,62 6,34
0251.270.156 ELEGANT WOOD  SOLID ì.êâ 7,11 7,00 6,70 6,41


ÍÀÐÓÆÍÛÅ ÏÎÄÎÊÎÍÍÈÊÈ È ÎÒÊÎÑÛ

ÍÀÇÂÀÍÈÅ ÖÂÅÒ ¹ ÀÐÒ. ØÈÐÈÍÀ
(ñì)
åä.èç ñòîèìîñòü â ó.å (ó.å=1 $ ÑØÀ)
äî 500 äî 1000 äî 3000 äî 10000
Ïîäîêîííèêè  ÏÂÕ
íàðóæíûå äëèíà 6 ì
ÁÅËÛÉ PZ01.14.01 14 ì.ïîã 3,62 3,53 3,44 3,29
ÊÎÐÈ×ÍÅÂÛÉ PZ01.14.03 14 ì.ïîã 4,27 4,17 4,06 3,88
ÁÅËÛÉ PZ01.18.01 18 ì.ïîã 5,34 5,21 5,08 4,86
ÊÎÐÈ×ÍÅÂÛÉ PZ01.18.03 18 ì.ïîã 5,92 5,77 5,62 5,38
ÁÅËÛÉ PZ01.22.01 22 ì.ïîã 6,08 5,93 5,78 5,53
ÊÎÐÈ×ÍÅÂÛÉ PZ01.22.03 22 ì.ïîã 6,74 6,57 6,40 6,13
ÁÅËÛÉ PZ01.26.01 26 ì.ïîã 7,23 7,05 6,87 6,57
ÊÎÐÈ×ÍÅÂÛÉ PZ01.26.01 26 ì.ïîã 7,97 7,77 7,58 7,25
ÁÅËÛÉ PZ01.30.01 30 ì.ïîã 7,97 7,77 7,58 7,25
ÊÎÐÈ×ÍÅÂÛÉ PZ01.30.01 30 ì.ïîã 8,88 8,66 8,44 8,07
Ïîäîêîííèêè
è îòêîñû èç
ïåíèñòîãî ÏÂÕ,
äëèíà 6 ì

ÁÅËÛÉ 606/150 15 ì.ïîã 4,44 4,33 4,22 4,03
606/200 20 ì.ïîã 5,92 5,77 5,62 5,38
606/250 25 ì.ïîã 7,25 7,07 6,89 6,59
606/300 30 ì.ïîã 8,43 8,22 8,01 7,67
606/350 35 ì.ïîã 9,32 9,09 8,86 8,47
ÊÎÐÈ×ÍÅÂÛÉ 606/150 15 ì.ïîã 4,96 4,83 4,71 4,50
606/200 20 ì.ïîã 6,36 6,20 6,05 5,78
606/250 25 ì.ïîã 7,77 7,57 7,38 7,06
606/300 30 ì.ïîã 8,88 8,66 8,44 8,07
606/350 35 ì.ïîã 9,69 9,45 9,21 8,81
Ïîäîêîííèêè
è îòêîñû èç
ïåíèñòîãî ÏÂÕ,
äëèíà 6 ì

ÁÅËÛÉ 607/150 15 ì.ïîã 4,44 4,33 4,22 4,03
607/200 20 ì.ïîã 5,92 5,77 5,62 5,38
607/250 25 ì.ïîã 7,25 7,07 6,89 6,59
607/300 30 ì.ïîã 8,43 8,22 8,01 7,67
607/350 35 ì.ïîã 9,32 9,09 8,86 8,47
ÊÎÐÈ×ÍÅÂÛÉ 607/150 15 ì.ïîã 4,96 4,83 4,71 4,50
607/200 20 ì.ïîã 6,36 6,20 6,05 5,78
607/250 25 ì.ïîã 7,77 7,57 7,38 7,06
607/300 30 ì.ïîã 8,88 8,66 8,44 8,07
607/350 35 ì.ïîã 9,69 9,45 9,21 8,81

ÇÀÃËÓØÊÈ
 
PZO1
ÁÅË., ÊÎÐÈ×Í. Z/PZO1/18 18,00 øò 0,81 0,79 0,77 0,73
ÁÅË., ÊÎÐÈ×Í. Z/PZO1/30 30,00 øò 0,99 0,96 0,94 0,90
606
ÁÅË., ÊÎÐÈ×Í. Z/606/30 30,00 øò 0,58 0,56 0,55 0,52
607
ÁÅË., ÊÎÐÈ×Í. Z/607/30 30,00 øò 0,58 0,56 0,55 0,52


ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÅ ÏÎÄÎÊÎÍÍÈÊÈ

ÍÀÇÂÀÍÈÅ ÖÂÅÒ ¹ ÀÐÒ. ØÈÐÈÍÀ
(ñì)
åä.èç ñòîèìîñòü â ó.å (ó.å=1 $ ÑØÀ)
äî 500 äî 1000 äî 3000 äî 10000
Ïîäîêîííèêè
ÏÂÕ
âíóòðåííèå
äëèíà 6 ì

ÁÅËÛÉ P515.600.10 15 ì.ïîã 6,81 6,64 6,47 6,19
P520.600.10 20 ì.ïîã 6,97 6,79 6,62 6,33
P525.600.10 25 ì.ïîã 8,01 7,81 7,62 7,29
P530.600.10 30 ì.ïîã 8,83 8,61 8,39 8,03
P535.600.10 35 ì.ïîã 10,29 10,04 9,78 9,36
P540.600.10 40 ì.ïîã 10,85 10,58 10,31 9,86
P550.600.10 50 ì.ïîã 16,78 16,37 15,95 15,26
P560.600.10 60 ì.ïîã 17,82 17,38 16,93 16,20
ÌÐÀÌÎÐ P515.600.11 15 ì.ïîã 6,81 6,64 6,47 6,19
P520.600.11 20 ì.ïîã 6,97 6,79 6,62 6,33
P525.600.11 25 ì.ïîã 8,01 7,81 7,62 7,29
P530.600.11 30 ì.ïîã 8,83 8,61 8,39 8,03
P535.600.11 35 ì.ïîã 10,29 10,04 9,78 9,36
P540.600.11 40 ì.ïîã 10,85 10,58 10,31 9,86
P550.600.11 50 ì.ïîã 16,78 16,37 15,95 15,26
P560.600.11 60 ì.ïîã 17,82 17,38 16,93 16,20
ÁÓÊ P515.600.12 15 ì.ïîã 6,88 6,71 6,54 6,26
P520.600.12 20 ì.ïîã 7,30 7,11 6,93 6,63
P525.600.12 25 ì.ïîã 8,10 7,90 7,70 7,36
P530.600.12 30 ì.ïîã 8,91 8,69 8,47 8,10
P535.600.12 35 ì.ïîã 10,36 10,11 9,85 9,42
P540.600.12 40 ì.ïîã 11,58 11,29 11,01 10,53
ÃÐÀÍÈÒ P515.600.13 15 ì.ïîã 6,88 6,71 6,54 6,26
P520.600.13 20 ì.ïîã 7,30 7,11 6,93 6,63
P525.600.13 25 ì.ïîã 8,10 7,90 7,70 7,36
P530.600.13 30 ì.ïîã 8,91 8,69 8,47 8,10
P535.600.13 35 ì.ïîã 10,36 10,11 9,85 9,42
P540.600.13 40 ì.ïîã 11,58 11,29 11,01 10,53
Íàêëàäêà íà ñòàðûé
ïîäîêîííèê âíóòðåííèå
äëèíà 6 ì
ÁÅËÛÉ  NP02.350.10 35 ì.ïîã 8,58 8,37 8,15 7,80
ÌÐÀÌÎÐ NP02.350.11 35 ì.ïîã 8,65 8,44 8,22 7,87
ÁÓÊ NP02.350.12 35 ì.ïîã 8,65 8,44 8,22 7,87

ÇÀÃËÓØÊÈ
 
Âíóòðåííèå
ÁÅËÛÉ Z/P530 30,00 øò 0,58 0,56 0,55 0,52
ÁÓÊ Z/P530 30,00 øò 0,58 0,56 0,55 0,52
NP02
ÁÅËÛÉ
ÁÓÊ
Z/NP02/40 40,00 øò 1,31 1,28 1,25 1,20